Diseño y aplicación de un programa de entrenamiento basado en la periodización ondulante para el mejoramiento de la resistencia a la fuerza en los salvavidas pertenecientes al SAR Acuático de la Cruz Roja Seccional Antioquia
| dc.contributor.advisor | Castaño Jaramillo, Paulo Cesar | |
| dc.contributor.author | Gil Saldarriaga, Juan Pablo | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:34:14Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:34:14Z | |
| dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Profesional en Deporte) Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013 | |
| dc.description | Salvamento acuático.__Formato básico de salvamento.__Dirección de entrenamiento.__Sistemas de entrenamiento de la resistencia | |
| dc.description | Reproducción electrónica | |
| dc.description | Incluye bibliografía | |
| dc.description | Incluye recomendaciones | |
| dc.description | Incluye glosario | |
| dc.description | Incluye anexos | |
| dc.description | Incluye figuras | |
| dc.description | Incluye tablas | |
| dc.description | Word 2003 PDF | |
| dc.description.abstract | Fueron evaluados por medio del Wall squat test los efectos de un programa de 12 semanas, de la cuales se presentaron resultados hasta la 7 semana, sobre la resistencia a la fuerza en miembros inferiores en los salvavidas del SAR, seccional Antioquia. 13 salvavidas (8 hombres, 5 mujeres). El volumen de cada sesión fue de 60 minutos en promedio, las intensidades de trabajo de los deportistas variaron entre el 60 y el 90% de la frecuencia cardiaca máxima. Los resultados arrojaron un incremento marcados en el MII Y EL MID (miembro inferior izquierdo y miembro inferior derecho) en 3 de los 13 salvavidas, los demás presentaron datos muy idénticos o pocos cambios. Comparando los dos miembros inferiores MID y MII hubo más cambios en segundos en el MII. Los resultados indicaron que el programa basado en la periodización ondulante estimuló una mejora en la resistencia a la fuerza en el grupo de salvavidas. | |
| dc.identifier | (Aleph)000050972POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000509720108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5139 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
| dc.publisher.program | Profesional en Deporte | |
| dc.subject | Cruz Roja Seccional Antioquia | |
| dc.subject | Entrenamiento de resistencia | |
| dc.subject | Educación y entrenamiento físico | |
| dc.subject | Salvamento de vidas | |
| dc.subject | Salvavidas | |
| dc.subject | Profesional en Deporte - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
| dc.title | Diseño y aplicación de un programa de entrenamiento basado en la periodización ondulante para el mejoramiento de la resistencia a la fuerza en los salvavidas pertenecientes al SAR Acuático de la Cruz Roja Seccional Antioquia | |
| dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1