Impacto del salto con cuerda sobre la saltabilidad en jugadores de volei arena del Club Ventus / [Archivo de computador]
dc.contributor | Gil López, Luis Felipe autor | |
dc.contributor | Gil Ruíz, Carolina autora | |
dc.contributor | Largacha García, Jorge Enrique autor | |
dc.contributor | Zapata Carmona, Andrés Daniel asesor | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:33:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:33:19Z | |
dc.description | Impacto del salto con cuerda sobre la saltabilidad en jugadores de volei arena del club Ventus Objetivos: Determinar el impacto de un plan de ejercicios con salto a la cuerda sobre la saltabilidad de los jugadores del Club Ventus. Caracterizar la población que va a ser sometida al plan de ejercicios del salto con la cuerda, Evaluar la potencia antes y después de ser sometidos al plan de ejercicios a los deportistas del Club Ventus, Analizar los resultados obtenidos al finalizar el plan de ejercicios de salto con la cuerda Metodología: Población 70 deportistas. Muestra: 8 deportistas (11 %) del club Ventus de volei arena, los cuales fueron sometidos al test de Sargent esto permitió realizar la dosificación de las cargas, posteriormente fueron sometidos a una intervención de 4 semanas, con una intensidad de 3 veces por semana y una duración de 30 minutos después del calentamiento, luego terminar este plan de ejercicios se sometieron nuevamente al test de Sargent para finalmente comparar los resultados. Resultados: se encontró que el 87.5 %(7 personas) de la población aumento significativo (p=0.0098) en el salto después de haber aplicado el plan de ejercicios de salto con la cuerda, solo el 12.5 % (1 persona) tuvo una disminución del -4 %. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Profesional en Deportes) Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Niveles de la Pliometría.__Recolección y análisis de la información.__Plan de ejercicios del salto con la cuerda.__Lesiones más comunes de los deportistas | |
dc.description | reproducción electrónica | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000050782POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000507820108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4918 | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.subject | Club Ventus | |
dc.subject | Fuerza muscular | |
dc.subject | Velocidad | |
dc.subject | Aptitud motora | |
dc.subject | Pliometría | |
dc.subject | Potencia | |
dc.subject | Salto (Atletismo) | |
dc.subject | Voley playa | |
dc.title | Impacto del salto con cuerda sobre la saltabilidad en jugadores de volei arena del Club Ventus / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TPDE-0329.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descarga permitida