Efectos de la propiocepción para prevención de lesiones en el fútbol apoyados en el test FMS
dc.contributor.advisor | Zapata Montoya , Guillermo León | |
dc.contributor.author | Amaya Blandón , Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:45:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:45:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretendía encontrar cual es el efecto del entrenamiento propioceptivo como medio de prevención de lesiones en futbolistas de la categoría sub 15 de la corporación deportiva girasol, utilizando como herramienta de medición el test FMS por medio del cual se puede identificar cual es el riesgo de lesión que presenta cada uno de los deportistas. Esperando poder ejecutar un plan de entrenamiento propioceptivo en diferentes clubes de futbol como método para la prevención de lesiones deportivas. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TPDE601 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8865 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.publisher.program | Profesional en Deporte | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Corporación Deportiva Girardota. Traumatismos en atletas. Entrenamiento. Propiocepción. | |
dc.title | Efectos de la propiocepción para prevención de lesiones en el fútbol apoyados en el test FMS | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: