Propuesta didáctica basada en pictogramas para el mejoramiento de la comunicación aumentativa y alternativa de los usuarios del grupo estimulación uno del semillero Sindis del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
dc.contributor.author | Castro Restrepo, Miguel ángel | |
dc.contributor.author | Dueñez Cruz, Yennifer Camila | |
dc.contributor.author | Vasco Correa, Emanuelle | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T15:59:40Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T15:59:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se busca diseñar una propuesta didáctica basada en pictogramas para mejorar la comunicación aumentativa y alternativa, partiendo de la identificación de características socioeconómicas, culturales, familiares, educativas y comunicativas de los usuarios, estableciendo fundamentos teóricos de los procesos de aprendizaje referente a la comunicación aumentativa y alternativa y por último, diseñando un formato guía con pictogramas. La metodología tiene un enfoque histórico hermenéutico de tipo descriptivo. La población son los usuarios del semillero SINDIS del grupo Estimulación Uno; quienes presentan IMOC y tienen entre 2 a 20 años. Se realizaron entrevistas y rúbricas de observación para recolectar información. Como resultado se obtiene que los usuarios provienen de estratos socioeconómicos 1 -3 y residen en zonas urbanas, asistiendo a SINDIS y terapias externas, pero con poco relacionamiento social. Familiarmente, la mayoría son hijos únicos y tienen una relación estrecha con sus parientes. Están desescolarizados y sus experiencias educativas son limitadas. Se suelen expresar mediante gestos y sonidos. Las conclusiones resaltan la relevancia de comprender el contexto de los usuarios y sus familias para una intervención efectiva. Reconocer los fundamentos teóricos es crucial para diversificar estrategias en la comunidad SINDIS y el formato guía facilita el desarrollo de una herramienta tecnológica personalizable. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TLRD452 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9109 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Personas con discapacidad | |
dc.subject | Diagramas numéricos | |
dc.subject | Sistemas de Comunicación Alternativos y Aumentativos | |
dc.title | Propuesta didáctica basada en pictogramas para el mejoramiento de la comunicación aumentativa y alternativa de los usuarios del grupo estimulación uno del semillero Sindis del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: