Diagnóstico de la calidad de la leche cruda por el método de TRAM (Tiempo de Reducción del Azul de Metileno), en la procesadora de leche San Martín.
dc.contributor | Cuesta Mejía, Juan José De La | |
dc.contributor.advisor | Londoño Uribe, Margarita | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:57Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:57Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2005. | |
dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022373POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223730108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4286 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín | |
dc.subject | Leche - Procesadora San Martín | |
dc.subject | Tram (Tiempo de Reproducción de azul de miteleno | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Diagnóstico de la calidad de la leche cruda por el método de TRAM (Tiempo de Reducción del Azul de Metileno), en la procesadora de leche San Martín. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1