Cálculo y análisis de variaciones de la mano de obra directa en la empresa Tortas Santa Teresa
dc.contributor | Gil Giraldo, Isabel Cristina | |
dc.contributor | Arroyave Céspedes, Luis Fernando | |
dc.contributor | Saldarriaga Echavarría, Óscar de Jesús | |
dc.contributor | Navarro Álvarez, Sandra Victoria | |
dc.contributor.advisor | Ortíz Montoya, Diego | |
dc.contributor.advisor | Echeverri Hernández, José Vitalino | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:05:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:05:00Z | |
dc.description | Este trabajo se realiza en la empresa Tortas Santa Teresa, ubicada en el Municipio de Bello (Antioquia-Colombia), donde el alto costo de la mano de obra directa ha sido una constante desde sus inicios, de lo cual se desprende el enfoque del trabajo. La temática central consiste en costear la mano de obra directa, realizando el cálculo y el análisis de variaciones de eficiencia y de salario y así poder determinar las causas que generan dichas variaciones. Este costeo se realiza partiendo de la toma de tiempos en cada una de las etapas del proceso productivo, haciendo un estudio de la asignación salarial y sus demás componentes, detectando tiempos improductivos y deficiencias administrativas y de infraestructura física. Con los resultados obtenidos se calculan y analizan las variaciones, con el fin de suministrar a la gerencia las recomendaciones y herramientas encaminadas al mejoramiento de la gestión de la mano de obra directa. | |
dc.description | Trabajo de grado (Especialista en Gestión de Costos) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2009 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye Listas especiales | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026326POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263260108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2573 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Tortas Santa Teresa | |
dc.subject | Costos | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Estudio de tiempos | |
dc.subject | Estudio de movimientos | |
dc.subject | Especialización en Gerencia Integral – Tesis – Proyectos – Investigaciones | |
dc.title | Cálculo y análisis de variaciones de la mano de obra directa en la empresa Tortas Santa Teresa | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEGC-0004.pdf
- Size:
- 684.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: