Efectividad del método pliométrico en el sprint de 30 metros en patinadores de la categoría menores y transición del Club Codersa
dc.contributor.advisor | Vargas Agudelo, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Restrepo Moreno, Sara Valentina | |
dc.contributor.author | Galeano Ríos, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T20:41:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T20:41:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La pliometría como método de entrenamiento para la mejora de la potencia muscular en el tren inferior, ha sido tema de varios años, en el cual se ha investigado en diversos deportes y áreas de la actividad física; sin embargo, la utilización de este en el patinaje de carreras sigue siendo un tema de poca investigación. Por lo tanto, este estudio evaluó la efectividad del método pliométrico en el sprint de 30 metros en patinadores de las categorías menores y transición del Club Codersa. Participaron 20 deportistas entre 8 y 12 años, quienes completaron un plan de 14 sesiones en 6 semanas. Se midieron tiempos antes y después de la intervención mediante el test de 30 metros, y se analizaron los resultados utilizando la prueba t de Student y el P valor. Los resultados mostraron mejoras individuales en algunas patinadoras, especialmente en la categoría de 10 años, pero no se hallaron diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05). El estudio resalta el potencial del método pliométrico en el desarrollo de fuerza explosiva, pero subraya la necesidad de adaptaciones específicas para categorías infantiles como las progresiones técnicas y enseñanza del patrón de carrera. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TPDE704 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9078 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.publisher.program | Profesional en Deporte | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Club Codersa | |
dc.subject | Pliometría | |
dc.subject | Patinaje de velocidad | |
dc.title | Efectividad del método pliométrico en el sprint de 30 metros en patinadores de la categoría menores y transición del Club Codersa | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: