Evaluación de dos (2) sistemas de alimentación, para la ganancia de peso, en pollos de engorde de la Línea Ross, en la Finca La Uchuvita, ubicada en el Municipio de La Unión – Antioquia.
dc.contributor | Grajales Castaño, Nancy | |
dc.contributor.advisor | Buitrago Giraldo, Silvia Elisa | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T15:19:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T15:19:37Z | |
dc.description | El proyecto se desarrolló en el municipio de la Unión Antioquia, en la finca La Uchuvita, ubicada en la vereda Las Acacias. Durante el transcurso de esta actividad, se buscó evaluar el mejor tratamiento para la alimentación de pollos de engorde, buscando nuevas alternativas de alimentación que brindaran buena ganancia de peso y ayuden a bajar los costos de producción. La actividad se inició con la separación de dos grupos de pollos de engorde, los cuales fueron debidamente marcados para no tener confusiones al momento de realizar los pesajes respectivos para cada tratamiento. El tratamiento 1 consistió en alimentar un grupo de 10 pollos, solo con alimento comercial; el tratamiento 2 consistió, en alimentar los animales también con concentrado comercial pero supliendo un 5% del mismo por una mezcla de harina de hoja de morera (Morus alba) con melaza. Los pollos se pesaban cada 8 días en ayunas y los datos se llevaban a una tabla de datos, para al final de la actividad realizar la respectivas comparaciones para cada tratamiento.Después del proceso fue evidente que el tratamiento 2 a base de esta forrajera dio mejores resultados que el tratamiento 1, que solo era concentrado comercial. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Producción Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2015. | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000041904POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000419040108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8363 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Finca La Uchuvita | |
dc.subject | Pollos | |
dc.subject | Carne | |
dc.subject | aves de corral | |
dc.title | Evaluación de dos (2) sistemas de alimentación, para la ganancia de peso, en pollos de engorde de la Línea Ross, en la Finca La Uchuvita, ubicada en el Municipio de La Unión – Antioquia. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1