Migración del módulo de cotización a tecnología web emergente para la empresa Doblamos S.A.
dc.contributor.advisor | Rosero Noguera, Claudia Alejandra | |
dc.contributor.author | Rosero Noguera, Claudia Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T20:25:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T20:25:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado, se abordó una problemática específica de la empresa Doblamos S.A: la necesidad de modernizar y optimizar su sistema de cotizaciones. Antes de este proyecto, la empresa utilizaba un sistema basado en PowerBuilder, que presentaba limitaciones en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de integración con tecnologías vanguardistas. El objetivo principal fue desarrollar una aplicación web responsiva que permitiera una gestión más eficiente de las cotizaciones, adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de servicio o producto ofrecido por la empresa. Esta nueva aplicación estaba destinada a ser utilizada por los asesores de ventas en las seis sedes de Doblamos S.A. El desarrollo se llevó a cabo siguiendo la metodología Scrum, lo que permitió un enfoque iterativo e incremental. Se realizaron reuniones periódicas con el cliente para definir y refinar los requisitos, asegurando que cada funcionalidad desarrollada se alineara con las expectativas y necesidades reales de los usuarios. 1. Migración de la tecnología: Se pasó de PowerBuilder a una aplicación web desarrollada con PHP Laravel, lo que permitió mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. 2. Diseño responsivo: La aplicación se diseñó para funcionar de manera óptima en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. 3. Integración con SAP: Se implementó una conexión con el sistema ERP SAP de la empresa para validar las cotizaciones en tiempo real. 4. Generación automática de informes: Se desarrolló la funcionalidad de crear informes detallados para los clientes de manera rápida y eficiente. El resultado final fue una aplicación web que transformó significativamente el proceso de cotización en Doblamos S.A. Después de su implementación, los asesores de ventas pudieron: ● Generar cotizaciones de manera más rápida y precisa. ● Acceder al sistema desde cualquier ubicación y dispositivo. ● Ofrecer a los clientes información actualizada y validada en tiempo real. ● Proporcionar informes detallados de manera inmediata. Esta mejora en el proceso de cotización no solo aumentó la eficiencia operativa de la empresa, sino que también mejoró la experiencia del cliente, ofreciendo un servicio más ágil y profesional. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN1044 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8928 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingenería Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Doblamos S.A. | |
dc.subject | Aplicaciones web | |
dc.subject | Scrum (Desarrollo de software) | |
dc.subject | Spftware de aplicación | |
dc.subject | Diseño web responsive | |
dc.subject | ERP | |
dc.title | Migración del módulo de cotización a tecnología web emergente para la empresa Doblamos S.A. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: