Estimación del impacto de los riesgos operativos como instrumento de optimización en el procedimiento administración cuentas clientes.
| dc.contributor | Quintero Flores, Marlen Paola | |
| dc.contributor.advisor | Atehortúa Correa, Luís Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Hinestroza Palacios, Santo Alfonso | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-09T16:31:25Z | |
| dc.description | Tesis (Administrador Financiero) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Administración Financiera, 2007. | |
| dc.identifier | (Aleph)000022548POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000225480108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1975 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Empresa Jean's | |
| dc.subject | Cuentas (Riesgos Financieros) | |
| dc.subject | Administración Financiera. Trabajo de grado. Prácticas. | |
| dc.title | Estimación del impacto de los riesgos operativos como instrumento de optimización en el procedimiento administración cuentas clientes. | |
| dc.type | text | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1