Caracterización del funcionamiento del plan de emergencias de la Facultad de Enfermería y la Sede de Investigación Universitaria, de la Universidad de Antioquia [archivo de computador]
dc.contributor | Sierra Penagos, Alejandra | |
dc.contributor | Ospina Gómez, Gabriel Jaime | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:31:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:31:31Z | |
dc.description | La Universidad de Antioquia es una institución que presta servicios de docencia, investigación y extensión, esta es de carácter público y con autonomía sobre sus decisiones. La institución está catalogada en el nivel de riesgo 1 y su ARP es POSITIVA, cuenta con 11 facultades, 4 escuelas, 4 institutos, 2 corporaciones y 5 regionales. Tiene una población de trabajadores de 4000 a 5000 empleados y 36000 estudiantes aproximadamente. Entre las sedes se encuentran la Facultad de Enfermería y la Sede de Investigación Universitaria (SIU), las cuales son el objeto de estudio de este trabajo de grado. Este trabajo pretende dar a conocer el funcionamiento y desarrollo de los planes de emergencia de la Faculta de Enfermería y la Sede de Investigación Universitaria, proceso que evidencia varias fallas desde la planeación, ejecución, seguimiento y control por los directos responsables de la puesta en marcha. Esto conlleva a que no sea un proceso continuo de mejora, por la falta de asignación de recursos y estímulos que motiven a los dueños de los planes a trabajar en estos. Es claro que la Universidad ha dado las directrices para el desarrollo de los planes de emergencia en ambas sedes a través de las resoluciones rectorales, pero esto no es suficiente para que el trabajo en cada uno de las sedes sea efectivo. Se encuentra una Facultad de Enfermería donde la persona responsable de elegir y coordinar el plan no tiene suficiente conocimiento sobre el tema y donde los recursos son escasos y la inversión en emergencias no es una prioridad. En cambio la SIU cuenta con recursos económicos necesarios para la implementación de plan y además por ser una sede más nueva han logrado dotarla con elementos para la atención de emergencias, pero donde el responsable de la ejecución de plan de emergencia ha delegado en un subalterno el desarrollo de este. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye fotos | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Seguridad en el Trabajo) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Incidente.__Emergencia.__Evacuación.__Vulnerabilidad | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000031780POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000317800108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5229 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Universidad de Antioquia | |
dc.subject | Emergencias | |
dc.subject | Asistencia en emergencias | |
dc.subject | Seguridad el trabajo | |
dc.title | Caracterización del funcionamiento del plan de emergencias de la Facultad de Enfermería y la Sede de Investigación Universitaria, de la Universidad de Antioquia [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1