Análisis de la vulnerabilidad sísmica de los bloques p13, p17 y p31 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Sede Poblado, implementando la Norma ATC-21 y apoyado con sistemas de información geográfico / [archivo de computador]
dc.contributor | Gil Guarín, Edisson Alberto | |
dc.contributor | Martínez Martínez, Giovanni asesor | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:08Z | |
dc.description | La falta de aplicación de ingeniería sísmica en la construcción de nuevas estructuras representa un problema ingenieril de gran magnitud, sobre todo para ciudades con grados de amenaza sísmica media y alta, lo cual se ve reflejado en pérdidas tanto humanas como materiales. Apoyados en métodos cualitativos para el cálculo de la vulnerabilidad sísmica, más específicamente en la norma ATC 21 (Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards Training Manual), se determinará el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan los bloques P13, P17, P31 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sede Poblado. Y adicionalmente los resultados obtenidos de dicho análisis serán incorporados en sistemas de información geográfico lo cual permite visualizar de una manera más sencilla los resultados encontrados. Inicialmente se definen algunos de los conceptos básicos relacionados con la ingeniería sísmica, siendo el caso de: Riesgo Sísmico, Amenaza, Vulnerabilidad, entre otros. Luego se presenta información que resumen algunos de los métodos que sirven para determinar el grado de vulnerabilidad sísmica en una construcción y por último se da aplicación a uno de los métodos, siguiendo paso por paso lo que el método establece. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Principales causas de un sismo.__Tipos de sismo.__Escalas de medición de un sismo.__Elementos de riesgo | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035512POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000355120108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5389 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | Teoría de estructuras | |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de los bloques p13, p17 y p31 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Sede Poblado, implementando la Norma ATC-21 y apoyado con sistemas de información geográfico / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1