Aplicación de métodos de choque de choque de bajo y mediano impacto para el incremento de la fuerza explosiva en futbolistas entre los 16 y 17 años de edad.
dc.contributor | Rodríguez Peláez , John Harold | |
dc.contributor.advisor | Longas, Hernán | |
dc.contributor.advisor | Cardona Nieto, Donaldo | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:15:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:15:04Z | |
dc.description | Tesis (Especialista en preparación física con énfasis en fútbol) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Especialización en Preparación Física en Fútbol, 2005 | |
dc.identifier | (Aleph)000019889POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000198890108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8080 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Fuerza explosiva en futbolistas. | |
dc.subject | Fútbol - Entrenamiento | |
dc.subject | Club Deportivo Real Monarca de Chinchiná | |
dc.subject | Pliometría | |
dc.subject | Deporte - Fútbol | |
dc.subject | Ejercicios- Fútbol | |
dc.subject | Especialización en preparación física con énfasis en fútbol - Trabajo de grado | |
dc.title | Aplicación de métodos de choque de choque de bajo y mediano impacto para el incremento de la fuerza explosiva en futbolistas entre los 16 y 17 años de edad. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1