Implementación del ensayo caja en L para determionar la fluidez y segregación del concreto autocompactante /
dc.contributor | Mosquera Caicedo, Cleysnel Mosquera Caicedo | |
dc.contributor | Crdona Jiménez Asesor | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:50Z | |
dc.description | La elaboración de un concreto tiene lugar en la obtención de los agregados pasando por pruebas físicas; para implementar el ensayo caja forma en L para medir la fluidez y segregación del concreto autofoco impactante en el laboratorío del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Tabajo de grado (Ingeniero Civil). F acultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026168POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000261680108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5538 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Hormigón | |
dc.subject | Construcciones de hormigón | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Segregación | |
dc.title | Implementación del ensayo caja en L para determionar la fluidez y segregación del concreto autocompactante / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1