Evaluación al sistema de adjudicación de créditos de la Compañía Imusa S.A.
dc.contributor | Franco Zuluaga, José Andrés | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ortiz, Ruthbely Amalia | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:32:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:32:41Z | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Costos y Auditoría) . Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2008. | |
dc.description.abstract | El área de cartera en IMUSA S.A. es sana, no obstante el riesgo es alto ya que cuenta con un gran número de clientes, por lo cual se hace complejo y demorado hacer los estudios y análisis de cada uno de ellos para poder actualizar los cupos en la empresa de acuerdo a las situaciones financieras que estos van teniendo. Tomando como referencia lo aprendido durante toda la tecnología en costos y auditora, se diseñaron procedimientos en los cuales podemos observar y analizar el estado financiero de los clientes y su situación año tras año, así como también su comportamiento en el mercado, dato que también se tiene en cuenta para la disminución o incremento del cupo y la actualización de los mismos. | |
dc.identifier | (Aleph)000023151POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000231510108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8116 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Crédito | |
dc.subject | Costos | |
dc.subject | Análisis financiero | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.title | Evaluación al sistema de adjudicación de créditos de la Compañía Imusa S.A. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TCAU 41.pdf
- Size:
- 284.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: