Sistematización de las acciones que implican el diseño de indicadores de gestión de la planta de herrajes en la Empresa Marquillas y Accesorios S.A.
dc.contributor | Rojas Suárez, Tatiana | |
dc.contributor.advisor | Ramírez, Clara Hilda | |
dc.contributor.advisor | Galeano Upegui, Blanca Dora | |
dc.date | 2007. | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:13:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:13:34Z | |
dc.description | Tesis (Ingeniera de Productividad y Calidad) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2007 | |
dc.description | Nota: Descripción: 1 cd-rom de 12 cm | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquetes y discos ópticos - Sala de internet | |
dc.identifier | (Aleph)000023086POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000230860108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2944 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Marquillas y Accesorios - Empresa | |
dc.subject | Empresa Marquillas y Accesorios | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Sistematización de las acciones que implican el diseño de indicadores de gestión de la planta de herrajes en la Empresa Marquillas y Accesorios S.A. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1