Automatización y comunicación de variables en Paletizadora [Archivos de computador) /
dc.contributor | Martínez Henao, Wilson de Jesús | |
dc.contributor | Ospina Marínez, Robinson Steve | |
dc.contributor | Jaramillo Palacio, Jorge Mario Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:44Z | |
dc.description | En el trabajo se diseñó, seleccionó e implementó la automatización de una paletizadora y se sincronizó la comunicación de los lazos de control entre la paletizadora, el magazine de estibas, el panel de control touch-screen de los diversos sistemas, el trivisor, la banda transportadora, el variador de velocidad y otras variables. El principio de funcionamiento de una paletizadora consiste en un brazo mecánico o coche de carga, manejado por dos motores (uno que lo sube y lo baja, y otro que lo mueve de izquierda a derecha), que recoge las cajas de cerveza que llegan a la mesa agrupadora por medio de varias bandas trasportadoras. El coche de carga sólo recoge las cajas cuando están agrupadas nueve cajas, sube, se desplaza horizontalmente y la lleva sobre la estiba de madera en posición de estibado. En las estibas se van almacenando hasta alcanzar una columna de ocho filas de cajas programadas. Ha medida que va subiendo el numero de filas en el magazine el coche de carga hace un recorrido proporcional a la altura del arrume de cajas. Cuando finalmente acabe, el estibado se activa el transporte que sacará la estiba llena. El control lógico de la paletizadora se implementó por medio de un PLC TELEMECANIQUE PREMIUM con procesador UNITY, que además, se le incluyó en el control normas estandarizadas de seguridad, como los paros de emergencia, y sensores que me adviertan de algún problema en el funcionamiento y haga lo mas pertinente. Para el control de velocidad se implementaron dos variadores de velocidad marca DANFOS | |
dc.description | Trabjo de grado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026357POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263570108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5826 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Cervecería Unión | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | Paletizadora | |
dc.subject | Controladores | |
dc.title | Automatización y comunicación de variables en Paletizadora [Archivos de computador) / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1