Implementación de un sistema automático para dispensar frutas
dc.contributor.advisor | García Jaimes , Luís Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Urdinola Restrepo , Álvaro | |
dc.contributor.author | Romero Gaspar , Jaime Humberto | |
dc.contributor.author | Henao Henao , Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T21:24:11Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T21:24:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la descripción para la implementación de un sistema automático para dispensar frutas, haciendo uso de la plataforma Arduino MEGA. Se inicia con la realización de una investigación en el mercado local a través de encuestas, para identificar cuáles son las frutas de mayor consumo y la forma de distribución de éstas, para luego ser utilizadas en el prototipo, se identifica frutas de contextura esférica con cierta tolerancia como los aguacates y mangos. Posteriormente se presenta el diseño de un sistema electromecánico que genera el desplazamiento de las frutas de forma adecuada, sin maltratarlas, con la ayuda de un servomotor para generar el movimiento, diseñado inicialmente con materiales maleables como el cartón que permitan la modificación de la estructura hasta llegar al objetivo final de movimiento preciso; Además un sistema de refrigeración que permite conservación por más tiempo, mediante la adaptación de una nevera minibar con un sistema de celdas de peltier; También se desarrolla un programa de automatización bajo lenguaje C utilizando un microcontrolador con una interface usuario-máquina, para visualizar y validar el dinero ingresado, el cual es de forma exacta, debido a que el sistema de pago no realiza la devolución del dinero por su tamaño y tecnología, también cuenta con unos procesos de entrega garantizada en los cuales se determine que no está apto para la venta del producto, así como un sistema electrónico de potencia adaptado al sistema electromecánico de entrega de la fruta. Finalmente se realiza el proceso de validación de entrega del producto con la ayuda de un display con tecnología I2C que indique que el procedimiento ha terminado. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIC 381 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8679 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.program | Ingeniería en Instrumentación y Control | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Máquinas expendedoras. Automatización. Control automático. Comercio de frutas. Servomecanismo. | |
dc.title | Implementación de un sistema automático para dispensar frutas | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- JAIME HUMBERTO ROMERO GASPAR.pdf
- Size:
- 321.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CARLOS ALBERTO HENAO HENAO.pdf
- Size:
- 328.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorizacion de uso.pdf
- Size:
- 328.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorizacion de uso.pdf
- Size:
- 321.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: