Diseño para la optimización del control de la planta de tratamiento de aguas residuales en HOLASA
dc.contributor | Betancur Mármol, Andrés Alexander | |
dc.contributor | Olaya Ossa, Luis Eudiel | |
dc.contributor | Blanco Blanco, Humberto Carlos Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:37Z | |
dc.description | En el trabajo se elaboró el diseño de instrumentación para la optimización del control en la planta de tratamiento de aguas residuales en HOLASA. El principio de funcionamiento se fundamentó en controlar nivel en los tanques donde llegan las aguas contaminadas por medio de un sensor con escala mínima, media y máxima tipo electrodos, por seguridad se adicionó en el diseño otro sensor segundario para activar una alarma luminosa indicando así cuando el sistema sobrepase su nivel máximo. Hacer control de pH en 7 ±0.5, por medio de un sensor de pH y su pH-metro de control. Indicar la temperatura del agua del proceso, la cual debe estar entre 40ºC ±2ºC, utilizando como sensor para tal fin una termocupla. En última instancia controlar redox en mA censando la cantidad de partículas de hierro que hay disueltas en la solución a tratar, utilizando su respectivo sensor y controlador, este último lazo de control solamente aplica en el TFS “Proceso de Lámina Estañada”. Se rediseñó la parte de planos mecánicos y de instrumentación requeridos por el proceso para realizar un control unificado tanto de la parte mecánica, eléctrica, electrónica y de instrumentación con el fin de garantizar una optimización segura y confiable. Para la optimización del proceso, se implementó en el diseño algunos módulos de entradas y salidas tanto digitales como análogas, sensores, válvulas de control y de forma adicional se diseñó un sistema de auto lavado para el sensor de pH. Se elaboró un nuevo programa en Lader para efectuar una simulación del proceso que permitiera el control de las diferentes variables que intervienen en el sistema y el manejo eficiente de los E.F.C. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye abstrac | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026247POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262470108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5794 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | HOLASA | |
dc.subject | Plantas para el tratamiento de agua | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Sensores remotoe | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | control automático ontrol automático | |
dc.title | Diseño para la optimización del control de la planta de tratamiento de aguas residuales en HOLASA | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1