Evaluación de la disponibilidad de forraje verde y la calidad nutricional del pasto kikuyo (pennisetum clandestinum) en un programa de pastoreo con ganado aberdeen angus en la Finca Pozo Rubio (Rionegro –Antioquia) / [archivo de computador]
dc.contributor | Ríos Corral, Juan José | |
dc.contributor | Gallego Castro, Luis Alberto asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:38Z | |
dc.description | El presente trabajo tuvo como propósito evaluar la disponibilidad de forraje verde y la calidad nutricional del pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) para un programa de pastoreo con ganado Aberdeen Angus en la finca Pozo Rubio (Rionegro - Antioquia), identificando los elementos que intervienen en la producción y aprovechamiento del forraje (Pennisetum clandestinum), como lo son las condiciones químicas y físicas del suelo, prácticas agrícolas y el manejo de praderas. Estos componentes son de gran ayuda para determinar el buen o mal manejo de un sistema de rotación intensivo. Para evaluar lo planteado se realizaron análisis de suelos, análisis bromatológicos, se calculó la oferta y el desperdicio de forraje mediante aforos al ingreso y la salida de los animales a cada potrero, obteniendo una producción promedio 3.3 kg/m2, 2.57 kg/m2 y 2.82 kg/m2 y un desperdicio de 1.17 kg/m2, 1.15 kg/m2 y 1.34 kg/m2 para las zona 1, 2 y 3 respectivamente; se determinó el costo de producción del kilogramo de forraje verde en la zona 1, 2 y 3 en su orden $58.76, $83.05 y $32.74 y se estimó el consumo de materia seca (CMS) y la digestibilidad basados en la fibra detergente neutro y fibra detergente ácido y así se estimó el valor relativo del forraje (VRF); con el fin de tener unos buenos parámetros de consumo y digestibilidad el forraje debe tener menos de 60 días en su período de descanso, ya que controlando esta variable la asimilación de los nutrientes por parte de los animales, será mayor. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | La estructura del suelo.__Composición química del suelo.__Mantenimiento y manejo.__Incidencia de plagas y enfermedades | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035457POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000354570108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3953 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Finca Pozo Rubio | |
dc.subject | Pastos | |
dc.subject | Micorriza arbuscular vesiculares | |
dc.subject | Forrajes | |
dc.title | Evaluación de la disponibilidad de forraje verde y la calidad nutricional del pasto kikuyo (pennisetum clandestinum) en un programa de pastoreo con ganado aberdeen angus en la Finca Pozo Rubio (Rionegro –Antioquia) / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1