Propuesta de un sistema de medición (indicadores de gestión) para los procesos de la empresa Aluviones de Colombia S.A.
dc.contributor | Quinchía Echavarría, Diana Cristina | |
dc.contributor.advisor | Galván Gómez, Luis Fernando | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:13:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:13:29Z | |
dc.description | Cuando se habla de direccionamiento estratégico, se debe tener en cuenta la aplicación de un sistema de medición que permita a la empresa, traducir la estrategia en actividades medibles y que perduren en el tiempo, integrando cada uno de los procesos que conforman la empresa, es por esto y teniendo como base la necesidad de la empresa Aluviones de Colombia S.A, de tener un sistema de medición que le permitiera medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, se propone, de acuerdo a esto, elaborar un sistema de medición basado en los indicadores de los procesos y el CMI, que ayude a la empresa a medir y hacer seguimiento a cada uno de los objetivos organizacionales definidos desde el direccionamiento estratégico. | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera de Productividad y Calidad) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2011 | |
dc.description | Estado indicadores.__Ficha técnica del oro.__Ficha técnica del platino.__Despliegue perspectiva financiera, segundo sistema de medición | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034736POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000347360108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2924 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Aluviones de Colombia S.A. | |
dc.subject | Gestión de calidad | |
dc.subject | Indicadores de gestión | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Propuesta de un sistema de medición (indicadores de gestión) para los procesos de la empresa Aluviones de Colombia S.A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1