Manejo de problemas internos y externo bajo herramientas de evaluación 8 D y 5 D en la Compañía UMO S.A.
dc.contributor | Castaño Vélez, David Alexander | |
dc.contributor.advisor | Álzate Pérez, Saúl de Jesús | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:13:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:13:21Z | |
dc.description | La presente monografía contiene el desarrollo de un proyecto en control y corrección de las no conformidades presentadas en la compañía UMO S.A En este se mostrará la identificación de las causas del problema presentado en las no conformidades la priorización de estas con la aplicación de las herramientas 8D Y 5D, así como el diseño y la implementación de algunas acciones que ayudan a minimizar las causas. Se ve evidenciada la forma en la cual se identifica cual es la situación actual de los procedimientos, la priorización, el diseño necesario de las acciones, y la implementación de acciones. Además, se evidencia la importancia de implementar la mejora continua a los procesos y el control de las no conformidades por medio de estaciones de verificación. Así como también se puede percibir lo que pequeñas soluciones pueden ocasionar en el impacto final o en el resultado de un proceso de producción, como el acompañamiento y la sensibilización al seguimiento de las 8D y 5D mejorar la productividad y a disminuir los defectos en el proceso evitar desperdicios y reproceso. El debido análisis y seguimiento de las 8D y 5D arrojo resultados muy positivos, ya que se redujeron la repetitividad de no conformidades según los seguimientos que pasaron por cada estación de verificación y debido a la reducción efectiva de los reproceso y de las PPM tanto internas como externas. | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero de Productividad y Calidad) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2011 | |
dc.description | Aseguramiento de la calidad.__Estaciones de verificación.__Actores del sector autopartista.__Politica de garantía | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034962POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000349620108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2893 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Compañía UMO S.A. | |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | |
dc.subject | Gestión de calidad | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Manejo de problemas internos y externo bajo herramientas de evaluación 8 D y 5 D en la Compañía UMO S.A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIPC-0886.pdf
- Size:
- 986.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: