Caracterización de un sistema de cultivo intensivo con biofloc en estanques de prelevante y levante de tilapia roja oreochromis sp en San Jerónimo (Antioquia) / [Archivo de computador]
dc.contributor | Ramírez Cadavid, Juan Camilo | |
dc.contributor | Pineda Santis, Hermes Rafael asesor | |
dc.coverage | San Jerónimo Antioquia (Colombia) | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:15Z | |
dc.description | Los sistemas intensivos en la acuicultura, están en aumento, debido a que son usados para producir eficientemente, una mayor cantidad de biomasa de peces. Sin embargo, una característica intrínseca de estos sistemas es la rápida acumulación de residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos, que redundan en mayores impactos sobre el ambiente. Los sistemas cerrados, con aireación constante y cero recambios de agua, con excepción de la reposición de las pérdidas mínimas por evaporación y filtración, son una excelente alternativa para establecer altas densidades, mantener la calidad del agua y mejorar la nutrición de los peces, gracias a la tecnología del biofloc (BFT) que se desarrolla en estos sistemas. En este estudio, el objetivo fue caracterizar un sistema de cultivo intensivo con biofloc, en estanques de prelevante y levante, de tilapia roja, Oreochromis sp, considerando los parámetros físico químicos del agua y, productivos como la ganancia de peso y la talla de los animales, durante 4 meses. El proyecto fue realizado en la Granja Experimental y de Producción Acuícola “John Jairo González Torres”, propiedad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el municipio de San Jerónimo (Antioquia). El agua fue obtenida de la Quebrada Guaracú, con características óptimas para el cultivo de peces. Fueron utilizados 2400 animales, 600 animales/m2, en cada uno de los cuatro estanques experimentales. Se obtuvieron datos semanales de nivel de Oxígeno, temperatura y pH del agua, datos quincenales de volumen del biofloc, sólidos suspendidos totales (SST) y Nitrógeno y datos mensuales de peso y talla, para establecer consumo de alimento y proporción de melaza. Todos los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico JMP®. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Situación actual del cultivo en Colombia.__Descripción de la especie.__Características relevantes de la Tilapia roja Orechromis sp.__Parámetros fisicoquímicos del agua en los estanques de experimentación | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000042051POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000420510108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4361 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Granja Experimental y de Producción Acuícola John Jairo González Torres del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Tilapia roja | |
dc.subject | Piscicultura | |
dc.subject | Peces | |
dc.title | Caracterización de un sistema de cultivo intensivo con biofloc en estanques de prelevante y levante de tilapia roja oreochromis sp en San Jerónimo (Antioquia) / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1