Estudio del efecto de algunas variables sobre pesos al destete edad al primer parto e intervalo entrepartos en una explotación ganadera ubicada en un sistema de bosque seco /
dc.contributor | Palacio Usuga, Edison | |
dc.contributor | Arboleda Zapata, Elkin Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:37Z | |
dc.description | Determinar algunos de los factores que mayor influencia tienen sobre las variables productivas de peso destete , edad al primer parto e intervalo entre partos , en la hacienda florencia ubicada en el municipo de san Onofre sucre; el ganado se mantiene en sistema de pastoreo alterno, buscando la producción de crías tanto de ganado Brahman puro como ganadería de cría, grupo genericode diferentes cruces | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Word 2003 | |
dc.identifier | (Aleph)000025434POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254340108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4199 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : El autor, | |
dc.subject | Hacienda Florencia | |
dc.subject | Carne | |
dc.subject | Bovinos | |
dc.title | Estudio del efecto de algunas variables sobre pesos al destete edad al primer parto e intervalo entrepartos en una explotación ganadera ubicada en un sistema de bosque seco / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1