Estudio sobre los factores relacionados con las devoluciones del chorizo paisa, en la Empresa Comestibles DAN S. A. (Itagüí - Antioquia).
dc.contributor | Botero Montoya, Catalina María | |
dc.contributor | Pabón Restrepo, Beatriz Eugenia | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:03Z | |
dc.description | Este Trabajo se llevó a cabo en la empresa Comestibles DAN S. A., ubicada en el municipio de Itagüí (Antioquia). Su finalidad, fue hacerle un seguimiento al Chorizo Paisa, producto cárnico que presentó la mayor cantidad de devoluciones en los últimos meses, comparado con los demás productos elaborados en la Empresa e identificar cuáles fueron los factores que incidieron en dichas devoluciones, para que se ejecuten las acciones preventivas y correctivas necesarias. Se hizo un seguimiento a todo el proceso de elaboración del producto, en todas las áreas a saber: almacén de carnes, almacén de materia prima no cárnica, producción, hornos, empaques y despachos, mediante verificaciones de condiciones higiénico sanitarias, cadena de frío, trazabilidad del producto, y toma de pesos, entre otras, con el fin de identificar, los factores relacionados con las devoluciones del producto. Se identificó, que los factores más relacionados con las devoluciones del Chorizo Paisa, fueron, la perdida de vacío, ocasionada por las arrugas que se forman en la película, mal sellado, orificios ocasionados por los transportadores, o en su defecto, un mal manejo por parte del operario y una mala rotación por parte de los almacenes de cadena y la tiendas. Finalmente, después de haber identificado los factores que causaron las devoluciones del Chorizo Paisa, se plantearon algunas sugerencias y se hizo un seguimiento a las acciones preventivas y correctivas implementadas por la Empresa. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias, 2010. | |
dc.description | Glutamato monosódico.__Especias y condimentos.__Ahumado y almacenado.__Defectos de aromas y sabores anómalos | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035874POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000358740108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4058 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | DAN | |
dc.subject | Embutidos | |
dc.title | Estudio sobre los factores relacionados con las devoluciones del chorizo paisa, en la Empresa Comestibles DAN S. A. (Itagüí - Antioquia). | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0337.pdf
- Size:
- 742.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: