Diseño de banco decibración de flujo [Archivos de computador] /
dc.contributor.author | Correa Correa, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Gómez Davila, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Aguilar, Jairo José Asesor | |
dc.contributor.author | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.coverage | Central hidroelétrica Miel (ISAGEN) Municipio de Norcasia (Col.) | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:38Z | |
dc.description | En este trabajo se diseñó un banco de calibración de flujo por comparación en circuito cerrado. El banco de calibración consiste en la comparación de la medición de un flujómetro patrón con la del flujómetro a calibrar, los cuales están bajo las mismas condiciones mecánicas para asegurar la confiabilidad de la medición. El sistema posee una bomba que toma el agua de un tanque que posteriormente es regulado mediante una válvula de control y el agua es guiada a través de la conducción hacia los para luego retornar al tanque. Se realizó un diseño para la calibración de diferentes diámetros de los flujómetros los cuales son de 3, 6 y 10 pulgadas. Se realizaron los cálculos respectivos para encontrar el volumen del tanque según el caudal necesario para alimentar la bomba y se realizó el estudio para la especificación del variador de velocidad para control de la bomba y por consiguiente control de flujo a la línea de tubería apropiado para las necesidades del sistema. El sistema consta de un tanque, una bomba de 10 l/seg., un flujómetro marca KROHNE tipo Coriolis y 70 mts líneas de tubería inoxidable, ésta con el fin de reducir el mantenimiento e inspección de las paredes internas de la tubería. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instumentación Industrial). Facultad de Ingenierias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026362POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263620108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5796 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Calibración | |
dc.subject | Contadores de fluídos | |
dc.subject | Bombas de agua de alimentación | |
dc.subject | Tuberías | |
dc.subject | Calibradores | |
dc.subject | Calibración de flujo | |
dc.title | Diseño de banco decibración de flujo [Archivos de computador] / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1