Caracterización fenotípica de la Colección Colombia de Solanum Phureja en Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Hoyos Salazar, Jorge Alberto | |
dc.contributor | González Jaimes, Elena Paola asesora | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:06Z | |
dc.description | En este trabajo se realizó la caracterización fenotípica de la Colección Colombiana de Solanum phureja en el departamento de Antioquia. La caracterización se llevó a cabo en el municipio de Medellín corregimiento de Santa Elena en el centro experimental Paysandú propiedad de la Universidad Nacional de Colombia. La evaluación transcurrió entre los meses de septiembre y noviembre de 2011, la siembra se realizó en parcelas de 1m2, para cada una de estas se sembraron 9 genotipos de cada accesión se realizaron aplicaciones de Mancozeb al 80% cada 8 días para el manejo de gota (Phytophthora infestans), al momento de la siembra se aplicaron 20g 10-20-20 y también en el momento del aporque se aplicaron nuevamente 10-20-20. El momento de la cosecha se realizó a los tres meses y medio después de la siembra. Se realizaron tres evaluaciones para lo cual se utilizó el descriptor para papas nativas del centro internacional de la papa (CIP), en cada caracterización se utilizaron tres materiales por accesión, la primera evaluación se realizó en la fase vegetativa en la cual se evaluaron las características de hábito de crecimiento de la planta, forma de la hoja, color del tallo y forma de las alas tallo. La segunda evaluación se realizó durante la fase de floración allí se caracterizaron grado de floración, forma de la corola, color de la flor, pigmentación en anteras, pigmentación en el pistilo, color del cáliz y color del pedicelo, la tercera etapa se realizó en el momento de la cosecha allí se hizo la descripción morfológica de las bayas para lo cual se tomaron en cuenta color de baya y forma de la baya, y por último la caracterización de los tubérculos donde se incluyó color de piel del tubérculo, forma del tubérculo y color de carne de tubérculo. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Clima y zona de vida.__Número de accesiones por carácter, evaluación vegetativa.__Porcentaje de accesiones por carácter. Evaluación vegetativa.__Habito de crecimiento | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036218POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362180108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4070 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Papa | |
dc.subject | Técnicas de aislamiento | |
dc.title | Caracterización fenotípica de la Colección Colombia de Solanum Phureja en Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0369.pdf
- Size:
- 692.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: