Diseño de un sistema difuso para controlar concentración de extracto en evaporadores (archivos de computador)
dc.contributor | Gómez Villa, Jamer Antonio | |
dc.contributor | Obando Yepes, Julián Alonso | |
dc.contributor | Acosta Amaya, Gustavo Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:23Z | |
dc.description | El proyecto se desarrolla en un evaporador RTC 112 NIRO, en el cual se realiza un intercambio de calor entre vapor y extracto, y bajo condiciones de atmosfera modificada (presiones por debajo de la presión atmosférica), se logra evaporar el exceso de agua y de esta manera aumentar la concentración del extracto de café. Gracias a un medidor de flujo másico de efecto coriolis, se logra obtener la medición de concentración (°brix) de extracto de café, y registrar el comportamiento de esta variable frente a diferentes estímulos, los cuales se definen como entradas al sistema de evaporación, con el uso de la herramienta TRENDS del software RSLOGIX 5, se exporta esta base de datos a una archivo de Excel donde se restablece la grafica obtenida y se definen las zonas de interés para el proceso de identificación, modelación y se concreta la entada al sistema más representativa. En el análisis de las graficas se determino que le flujo de salida de producto dado por la velocidad de la bomba, es la entrada con mayor influencia en la concentración de salida. Se determinan tres escalones para el procedimiento de identificación, estos presentan características afines de los demás escalones; con la aplicación de ident de matlab se extraen los modelos matematicos de segundo y tercer orden con retardo, en base a la simulación estos modelos y las condiciones de diseño (tiempo de establecimiento y sobreimpulso máximo) se procede a crear las tablas FAN y desarrollar el controlador difuso tipo mamdani. | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisito parcial para optar al título de (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028436POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284360108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5736 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Sistemas difusos | |
dc.subject | Control automático | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | a | |
dc.title | Diseño de un sistema difuso para controlar concentración de extracto en evaporadores (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1