Carecterización geotécnica y análisis de estabilidad de taludes de cinco puntos críticos en la vía Medellín las Palmas (k5+700, k8+100, 8+800,k9+00 Y k13+500) /
dc.contributor | Cardona Urrea, Moises Alejandro | |
dc.contributor | Fajardo Avendaño, Cesar Augusto | |
dc.contributor | Ramírez Gutiérrez, Gustabo Adolfo | |
dc.contributor | Ordoñez Ante, Carlos Andrés Asesor | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesora | |
dc.coverage | Alto de las Palmas Antioquia | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:56Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:56Z | |
dc.description | Este trabajo se desarrolla en la ladera sur oriental de la ciudad de Medellín en la vía las Palmas, entre el Kilómetro 5 hasta el kilómetro 14 aproximadamente. El material parental que predomina en esta zona básicamente se clasifica en: Anfibolita, Dunita serpentinizada, Stock de San Diego y el Gabro de Loreto. Geomorfológicamente se pueden destacar pendientes medias y altas. Para conocer el tipo de deslizamiento que se presenta en la zona se realizará una caracterización geotécnica respectiva para cada punto seleccionado, elaborando un análisis de estabilidad para cada punto y modelando la información recolectada mediante el software Slide para así de esta manera poder conocer el factor de seguridad y de acuerdo a sus resultados dar las recomendaciones convenientes. PALABRAS CLAVES: Deslizamiento, caracterización geotécnica, perfil de meteorización, factor de seguridad, análisis de estabilidad. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Cívil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye lista de ilustraciones | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Word 2009 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026228POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262280108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5564 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Mécanica de rocas | |
dc.subject | Ecotecnología ambiental | |
dc.subject | Caracterización geotécnica | |
dc.subject | Deslizamientos de tierra | |
dc.title | Carecterización geotécnica y análisis de estabilidad de taludes de cinco puntos críticos en la vía Medellín las Palmas (k5+700, k8+100, 8+800,k9+00 Y k13+500) / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1