Evaluación de la utilización de dos productos biológicos (Porcilis Magestic y farrow sure) sobre el tamaño de camada en cerdas gestantes. /
dc.contributor | Pino Jaramillo, Yeryun Dario | |
dc.contributor | Castrillón, Wilson Asesor | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:30Z | |
dc.description | Evaluación de granjas porcicolas PIC Colombia, la producción de animales que surten las granjas de ceba, con un sistema de flujo continuo y con un ritmo de producción semanal | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Agropecuario). Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Word 2003 | |
dc.identifier | (Aleph)000025447POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254470108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4171 | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Porcicultura | |
dc.subject | Cerdos | |
dc.title | Evaluación de la utilización de dos productos biológicos (Porcilis Magestic y farrow sure) sobre el tamaño de camada en cerdas gestantes. / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0166.pdf
- Size:
- 407.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: