Conceptualización de un modelo de Benchmarking aplicado a la Vicepresidencia de agua y saneamiento en Empresas Públicas de Medellín E.S.P. / [archivo de computador]
dc.contributor | Cano López, Darlyn Tatiana | |
dc.contributor | Parra Toro, Juan Camilo asesor | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:23Z | |
dc.description | La provisión de información comparativa y su uso en benchmarking se ha transformado en una herramienta importante de gestión para los profesionales en las empresas de agua y saneamiento. El benchmarking y el conocimiento de las mejores prácticas, es importante, en especial con el nuevo enfoque del Grupo EPM. EPM es una entidad descentralizada del orden municipal que presta los servicios públicos domiciliarios de energía, agua potable y saneamiento básico, gas natural telecomunicaciones, aseo y recolección de residuos sólidos. La vicepresidencia de Agua y Saneamiento perteneciente al Grupo EPM comprende tres grandes actividades. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Bitácora del trabajo como practicante.__Aportes técnicos al proceso técnico de la empresa.__Aportes administrativos al proceso administrativo de la empresa.__Actividades cumplidas | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000039532POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000395320108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5445 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | |
dc.subject | Benchmarking | |
dc.subject | Indicadores de desempeño | |
dc.title | Conceptualización de un modelo de Benchmarking aplicado a la Vicepresidencia de agua y saneamiento en Empresas Públicas de Medellín E.S.P. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0779.pdf
- Size:
- 801.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: