Caracterización cualitativa por cromatografíade suelos de la finca “Cultivos Bioga S.A.S.” en el Municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia / [Archivo de computador]
dc.contributor | Manco Barrera, Jesús Rafael autor | |
dc.contributor | Jiménez Pérez, Mirian asesora | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.description | El suelo es un organismo vivo en el cual interactúan diferentes factores bióticos y abióticos que contribuyen a una buena calidad y fertilidad del mismo. Para reconocer la fertilidad de los suelos con fines agrícolas se desarrollan una serie de análisis edáficos que involucran parámetros como lo son: elementos químicos presentes, pH, densidad aparente y el porcentaje de materia orgánica, sin tener en cuenta las relaciones existentes entre los componentes físicos, químicos y biológicos del suelo. Se pretende con este estudio demostrar la funcionalidad y eficacia de la cromatografía de suelos como herramienta de análisis para un eficaz diagnóstico y recomendaciones de manejo. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Propiedades físicas del suelo.__Capacidad de intercambio catiónico (CIC).__Propiedades biológicas del suelo.__Análisis de suelo como elemento de diagnóstico para la fertilidad | |
dc.description | reproducción electrónica | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000046335POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000463350108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3909 | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.subject | Finca Cultivos Bioga S.A.S. - Municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia | |
dc.subject | Cromatografía de suelos | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Análisis y estudio de suelos | |
dc.title | Caracterización cualitativa por cromatografíade suelos de la finca “Cultivos Bioga S.A.S.” en el Municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0666.pdf
- Size:
- 200.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: