Análisis comparativo de los resultados de un programa de inseminación artificial en ganados Brahman puro y Brahman comercial /
dc.contributor | Morales Tobón, Carlos Andrés | |
dc.contributor | Gómez Oquendo, Jorge Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:22Z | |
dc.description | Ganadería brahman, se utiliza un sofware ganadero, parámetros reproductivos utilizados. sexo de cría, peso al nacimiento, edada y peso de destete, implementación de la tecnología, inseminación artificial con vacas brahman, comercial y puro. | |
dc.description | Tesis (ingeniero agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Word 2003-PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000025459POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254590108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4137 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : El autor, | |
dc.subject | Ganado vacuno | |
dc.subject | Ganado brahman | |
dc.subject | Ganado vacuno | |
dc.title | Análisis comparativo de los resultados de un programa de inseminación artificial en ganados Brahman puro y Brahman comercial / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1