Caracterización y cuantificación microbiológica del sistema cerrado con floc bacteriano para el levante de reproductores de camarón blanco (litopenaeus Vannamel) en Postlamar L.T.D.A.
dc.contributor | Serna Vélez, Diego Fernando | |
dc.contributor.advisor | Moreno, Luís Francisco | |
dc.date | 2006. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:05Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2006. | |
dc.description | Nota; Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022360POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223600108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4316 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín | |
dc.subject | Postlatmar - Empresa (Sucre) | |
dc.subject | Camarón Blanco | |
dc.subject | Microbiología (Camarón Blanco) | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Caracterización y cuantificación microbiológica del sistema cerrado con floc bacteriano para el levante de reproductores de camarón blanco (litopenaeus Vannamel) en Postlamar L.T.D.A. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0068.pdf
- Size:
- 383.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: