CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION MICROBIOLOGICA DEL SISTEMA CERRADO CON FLOC BACTERIANO PARA EL LEVANTE DE REPRODUCTORES DE CAMARON BLANCO (LITOPENAEUS VANNAMEL) EN POSTLAMAR L.T.D. (SUCRE) / LUIS FRANCISCO MORENO.
dc.contributor | SERNA VELEZ, DIEGO FERNANDO | |
dc.date | 2006. | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:05Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO AGROPECUARIO) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.INGENIERIA AGROPECUARIA, 2006 | |
dc.description | NOTA : DESCRIPCION : 1 CD-ROM DE 12 CM | |
dc.description | NOTA : INCLUYE ARCHIVOS LEIDOS POR COMPUTADOR | |
dc.description | NOTA : COLECCION DE DISQUET Y DISCOS OPTICOS - SALA DE INTERENET | |
dc.identifier | (Aleph)000022360POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223600108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4316 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | POSTLATMAR - EMPRESA (SUCRE) | |
dc.subject | CAMARON BLANCO | |
dc.subject | MICROBIOLOGIA (CAMARON BLANCO) | |
dc.subject | INGENIERIA AGROPECUARIA - TRABAJO DE GRADO - PROYECTOS (INVESTIGACIONES) | |
dc.title | CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION MICROBIOLOGICA DEL SISTEMA CERRADO CON FLOC BACTERIANO PARA EL LEVANTE DE REPRODUCTORES DE CAMARON BLANCO (LITOPENAEUS VANNAMEL) EN POSTLAMAR L.T.D. (SUCRE) / LUIS FRANCISCO MORENO. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0068.pdf
- Size:
- 383.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: