Sistema de control de calidad de líquidos utilizando fibra óptica [Archivos de computador) /
dc.contributor | Blanco Quintero, Camilo | |
dc.contributor | López Vásquez, Leidy Tatiana | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.contributor | MartíneZ, Diego Jessie Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:49Z | |
dc.description | En el siguiente trabajo se desarrolla la implementación de un sistema de control de calidad para líquidos utilizando fibra óptica, en el cual se implementa como elemento sensor una sonda integrada a fibra óptica. El sistema está compuesto por un par de tarjetas de emisión y recepción, uniones para cables de fibra óptica, un acoplador direccional, la sonda sensora, elementos de limpieza y el líquido a probar (solvente y soluto). En la tarjeta receptora se encuentra un fotodiodo que se encarga de identificar los cambios en intensidad de la luz reflejada por el sensor, la cual es una componente de la luz emitida por el SLED integrado a fibra de la tarjeta emisora. Este proceso se realiza mediante la conversión de la luz recibida en una corriente de fácil manipulación. Este sistema se basa en cambios de intensidad de luz debido a cambios en el índice de refracción del líquido en cuestión, los cuales están relacionados a través de la ley de Fresnel. Con este sistema se puede controlar la calidad de líquidos como agua, lácteos, entre otros. A través de la señal obtenida se procede a calibrar el elemento sensor generando un rango de trabajo adecuado para un óptimo desempeño del sistema. Por ultimo, se diseña un sistema de visualización para la señal para que sea de fácil uso y que cualquier usuario pueda manipularlo. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026377POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263770108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5842 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Centro de laboratorios, prácticas y experimentación) | |
dc.subject | Fibra óptica | |
dc.subject | Comunicaciones ópticas | |
dc.subject | Líquidos | |
dc.subject | Sensores | |
dc.title | Sistema de control de calidad de líquidos utilizando fibra óptica [Archivos de computador) / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1