Determinación de la curva característica (SWCC) de un suelo residual proveniente de dunita, utilizando dos métodos de medición de succión / [archivo de computador]
dc.contributor | Sierra Aguirre, Fernando Esteban | |
dc.contributor | Sierra Rodríguez, Jhon Anderson autor | |
dc.contributor | Meza Ochoa, Victoria Elena asesora temática | |
dc.coverage | Zona Nororiental Tesis Medellín | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:10Z | |
dc.description | La mecánica de suelos clásica se fundamenta en el suelo saturado, ya que ésta condición domina en los países donde fueron planteadas las teorías de comportamiento (zonas de clima templado). Sin embargo, en países tropicales, donde gran parte de los suelos son originados por la meteorización de la roca y los niveles freáticos se encuentran a grandes profundidades, los suelos se encuentran en estado de saturación parcial, cuyas teorías han sido formuladas pero todavía se encuentran en proceso de implementación. En el comportamiento de los suelos parcialmente saturados influye la variable “succión”, que está directamente relacionada con la humedad del suelo, mediante la curva característica, SWCC (por sus iniciales en inglés). A partir de la definición de la SWCC se pueden determinar otras funciones y propiedades del suelo. Debido a la complejidad geológica y geomorfológica de Medellín y el Valle de Aburrá, se hace necesario estudiar para cada formación superficial, su comportamiento humedad-.succión. Específicamente la zona nor-oriental de Medellín, en el sector de estudio, se encuentra conformada por suelos residuales y flujos derivados de Dunita, en estado de saturación parcial. Esta zona es de interés por dos aspectos: los trabajos de investigación efectuados a nivel local han considerado otras formaciones (suelos residuales del Stock de Altavista, Anfibolitas, Batolito Antioqueño) y por otro lado, gran parte de los deslizamientos de mayor recordación, por los daños y pérdidas humanas, han ocurrido en zonas ubicadas sobre suelos derivados de Dunita. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Teoría de la curva característica de humedad del suelo.__Relación constitutiva de la resistencia a cortante.__Relación constitutiva del flujo de agua en el suelo.__Forma matemática de la curva característica de humedad del suelo | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034659POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000346590108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5397 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Mecánica de suelos | |
dc.subject | Cimientos | |
dc.title | Determinación de la curva característica (SWCC) de un suelo residual proveniente de dunita, utilizando dos métodos de medición de succión / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1