Análisis de estabilidad de taludes ubicados ubicados en los Km2+220 y Km2+717 margen izquierda y Km 2+210, Km 2+710 margen derecha de la quebrada la Miel Municipio de Caldas, departamento de Antioquia /
dc.contributor | Barrientos Sosa, Nohora Angela | |
dc.contributor | Chica Franco, Fredy Orlando | |
dc.contributor | Ordoñez Ante, Carlos Andrés Asesor | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Marta Lucía Asesora | |
dc.coverage | Quebrada la Miel Municipio de Calada (Ant.) | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:59Z | |
dc.description | La investigación de estabilidad de las laderas de este trabajo se realizo en diferentes etapas iniciando con visitas a campo, luego recolección de información bibliográfica en la que se tiene en cuenta las diferentes áreas de estudio como son, la geología, la topografía, la mecánica de suelos, la estabilidad de taludes y el conocimiento en geotecnia. Una tercera etapa se presenta en el trabajo de laboratorio con las muestras de cada una de las laderas, y una ultima etapa con el análisis de los resultados y las recomendaciones de estabilidad. En el proyecto se analizan 4 laderas ubicadas en los km 2+220, km 2+717 margen izquierda, km 2+210 y km 2+710 margen derecha, de la quebrada La Miel del municipio de Caldas, Antioquia; a las cuales se les realizo análisis de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de las cuales están constituidas. También se hizo perfil, caracterización y modelación de cada una de ellas para obtener así un factor de seguridad y el análisis de estabilidad. El estudio realizado a estas laderas permitió inferir el comportamiento de cada una de ellas y determinar las variables geomecánicas, para describir los factores que más influyen en forma desfavorable en la estabilidad de las laderas; de esta forma se hacen unas recomendaciones para mejorar la inestabilidad de los taludes | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Civil9. Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de fotos | |
dc.description | Incluye lista de fotos | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026174POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000261740108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5576 | |
dc.language | spo | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Taludes (Mecánica de suelos | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Control ambiental | |
dc.subject | Arroyos | |
dc.subject | Quebradas | |
dc.title | Análisis de estabilidad de taludes ubicados ubicados en los Km2+220 y Km2+717 margen izquierda y Km 2+210, Km 2+710 margen derecha de la quebrada la Miel Municipio de Caldas, departamento de Antioquia / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0527.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descarga permitida