Evaluación del proceso de germinación de semillas sexuales de tres especies vegetales de coberturas nobles implementadas en el cultivo del banano en Urabá / [archivo de computador]
dc.contributor | Correa Areiza, Luis Alberto | |
dc.contributor | Obregón Barrios, Mónica asesora temática | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:13:18Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:13:18Z | |
dc.description | En este proyecto se realizo un recorrido por diferentes fincas bananeras para reconocer las coberturas nobles que se encuentran establecidas de manera parcial en los lotes, se identificaron siete especies ampliamente reconocidas por el gremio bananero, de las cuales se seleccionaron tres, las cuales corresponden al frijolillo (Vigna peduncularis), orejita de ratón (Geophila repens) y oreja de ratón (Geophila macropoda), estas plantas se seleccionaron en periodo reproductivo, para identificar el tipo de fruto y semilla. Se recolectaron los frutos y se realizo la extracción de las semilla para someterlas a dos ensayos, el primero consistió en establecer un vivero para observar el numero de semillas germinadas y el tiempo transcurrido para la germinación, en este primer ensayo se establecieron diez bolsas con su respectivo sustrato para cada especie, sembrando dos semillas por bolsa, haciendo un seguimiento por 150 días. Un segundo ensayo que consistió en un vivero para sembrar las semillas bajo un tratamiento hormonal para romper latencia con su respetivo testigo sin tratamiento con el fin de determinar el porcentaje y el tiempo transcurrido para la germinación, se establecieron 200 semillas por especie donde a 100 se les hizo el tratamiento y otras 100 se establecieron como testigo, se realizó un seguimiento por 30 días. Estos dos ensayos permitieron observar que las semillas de las tres especies evaluadas no presentan germinación rápida, ni uniforme, en el primer ensayo las semillas de V. peduncularis empezaron a germinar a los 17 días y para alcanzar el 100% de la germinación transcurrieron 120 días. En el segundo ensayo se observo que las semillas tratadas de V. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Producción Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Apartadó – Antioquia | |
dc.description | Problemas indirectos provocados por la presencia de malezas en campos agrícolas.__Control químico.__Control manual y mecánico.__Control cultural | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034616POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000346160108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7932 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Apartadó (Antioquia) : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Cultivo protegido | |
dc.title | Evaluación del proceso de germinación de semillas sexuales de tres especies vegetales de coberturas nobles implementadas en el cultivo del banano en Urabá / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1