Diseño e implementación de dispositivos de registro y almacenamiento de datos /
dc.contributor | Villa Hernández, Juan Carlos | |
dc.contributor | Lemmel Vélez, Karen | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.contributor | Sarmiento Maldonado, Henry Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:47Z | |
dc.description | La adquisición y registro de datos se inicia con el fenómeno físico o la propiedad física de un objeto (objeto de la investigación) que se desea medir. Esta propiedad física o fenómeno podría ser el cambio de temperatura, la intensidad del cambio de una fuente de luz, la presión dentro de una cámara, la fuerza aplicada a un objeto, o muchas otras cosas. Un eficaz sistema de adquisición y registro de datos puede medir todas estas diferentes propiedades o fenómenos. La adquisición y registro de datos se utiliza en la industria, la investigación científica, el control de máquinas y de producción, la detección de fallas y el control de calidad entre otras aplicaciones. Los componentes de los sistemas de adquisición de datos poseen sensores adecuados que convierten cualquier parámetro de medición de una señal eléctrica, que se adquiriere por el hardware de adquisición de datos. Los datos adquiridos se visualizan, analizan, y almacenan es decir, se registran para su posterior análisis y/o utilización. Un sistema de adquisición y registro de datos debe tiene una estructura y organización muy equilibrada que le permita su buen funcionamiento de ello depende de que el mismo rinda al máximo y sin ningún defecto. La mayoría de variables se adquieren del medio en formato análogo, para realizar la adquisición se hace necesario el cambio a formato digital, lo cual se hace por medio de la etapa acondicionadora de señal que esta formada básicamente por amplificadores operacionales, comparadores de nivel y amplificadores de instrumentación. | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografías | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de anexosl | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026254POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262540108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5835 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Control automático | |
dc.subject | Interfases con el usuarío | |
dc.subject | Microprocesadores | |
dc.subject | Bases de datos | |
dc.title | Diseño e implementación de dispositivos de registro y almacenamiento de datos / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1