Diseño de modelo de servicio logístico al cliente Comcel Distracom S.A. / [archivo de computador]
dc.contributor | Londoño Hurtado, Lina Marcela | |
dc.contributor.advisor | Gómez, Luis Guillermo | |
dc.contributor.advisor | González Gaitán, Henry Helí | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:14:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:14:26Z | |
dc.description | La realización del proyecto de grado se fundamenta en que los clientes que demandan los pedidos de combustible para abastecer las plantas lo hacen periódicamente, en muchas ocasiones perdiéndose el control del stock mínimo que debe tener la estación base del cliente Comcel, lo que ocasiona por razón de la distancia el oportuno abastecimiento y consecuentemente el impacto del servicio al cliente en las comunicaciones de la zona o región; esto conlleva a la necesidad de elaborar un modelo de servicio logístico para la optimización de sus procesos mediante la aplicación del lead time. La realización de este modelo para la optimización de los procesos de Comcel, es una buena opción ya que beneficia la empresa en la reducción de costos y en el mejoramiento de ésta, realizándose así la entrega efectiva del producto en el momento que se requiera. La metodología utilizada para llevar a cabo la realización del trabajo se obtiene de datos históricos suministrados por el Área de logística Comcel de Distracom S.A., quienes a su vez han colaborado para el cumplimiento de la práctica y también por el análisis que se le hizo a varias de las estaciones base del cliente Comcel; aplicando indicadores de gestión de stocks, los cuales dieron como resultado el modelo de servicio logístico. La realización tanto del modelo de servicio logístico como de los diagramas de flujo espera ser de gran ayuda para el área, arrojando resultados óptimos que satisfagan el proceso mediante la aplicación del lead time y que a su vez se garanticen oportunidades de mejoramiento. | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2010 | |
dc.description | Incluye bibliográfia | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000029667POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000296670108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3147 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Comcel | |
dc.subject | Distracom S.A. | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Servicio al cliente | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad – Tesis – Proyectos – Investigaciones | |
dc.title | Diseño de modelo de servicio logístico al cliente Comcel Distracom S.A. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1