Evaluación de alternativas de instrumentos de derivados para la Empresa Diseños S.A. inherentes a la tasa de cambio (Dólares)
| dc.contributor | Gutiérrez Castaño, Vanesa | |
| dc.contributor | Morales Osorio, Lincey | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:30:57Z | |
| dc.date.available | 2023-08-09T16:30:57Z | |
| dc.description | Tesis (Administrador Financiero) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad De Administración. Administración Financiera, 2008. | |
| dc.identifier | (Aleph)000023605POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000236050108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1905 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Diseños - Empresa | |
| dc.subject | Empresa Diseños | |
| dc.subject | Dólar - Tasa de cambio | |
| dc.subject | Tasa de cambio - Dólar | |
| dc.subject | Administración Financiera. Trabajo de grado. Prácticas. | |
| dc.title | Evaluación de alternativas de instrumentos de derivados para la Empresa Diseños S.A. inherentes a la tasa de cambio (Dólares) | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1