Optimización del proceso de disificación de la planta de aguas Villa Hermosa EPM [Archivos de computador} /
dc.contributor | Medina Galeano, Jorge Mario | |
dc.contributor | Vargas Seguro, Cristían Camilo | |
dc.contributor | Aguilar, Jairo José Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.coverage | Municipio de Medellín Villa Hermosa Planta de aguas | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:42Z | |
dc.description | En las plantas de tratamiento de aguas, en este caso para consumo humano, es imprescindible la eficiencia de los procesos físico-químicos para lograr la potabilización. A continuación se muestra la dosificación de Sulfato de Aluminio, como una de las etapas para llevar a cabo esta. Para elaborar el trabajo, se estudiaron claramente cuáles son la variables que intervienen en dicho proceso y cuáles son los componentes que se implementaron. La automatización, se llevó a cabo mediante un controlador lógico programable (PLC KOYO DL06), un variador de velocidad para el sistema de bombeo y el dispositivo que capta los valores de la variable pH para que se ejerza el control. Al ser necesaria la pureza del agua para el consumo humano, se realizó un sistema de control y monitoreo constante de las variables y los equipos ya mencionados, evitando así fallas o descuidos del operario para que el sulfato como coagulante de las impurezas se dosifique en las cantidades y condiciones que los estándares de calidad lo requieren. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026369POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263690108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5815 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Planta para tratamiento de aguas residuales | |
dc.subject | Potabilización del agua | |
dc.title | Optimización del proceso de disificación de la planta de aguas Villa Hermosa EPM [Archivos de computador} / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIIC-0256.pdf
- Size:
- 605.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: