APLICACION DEL METODO RACIONAL BAJO UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION DEL RIESGO POR INUNDACION EN CRUCES DEL VALLE DE ABURRA /
dc.contributor | SANCHEZ ZAPATA, MARLY MARCELA | |
dc.date | 2005. | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:51Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO CIVIL) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTAD DE INGENIERIAS, INGENIERIA CIVIL, 2006 | |
dc.description | NOTA : DESCRIPCION : 1 CD-ROM DE 12 CM. | |
dc.description | NOTA : INCLUYE ARCHIVOS LEIDOS POR COMPUTADOR | |
dc.description | NOTA : COLECCION DE DISQUET Y DISCOS OPTICOS - SALA DE INTERNET | |
dc.identifier | (Aleph)000024594POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000245940108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5544 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | RIESGOS POR INUNDACIONES EN CRUCES (MEDELLIN) | |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (CRUCES) | |
dc.title | APLICACION DEL METODO RACIONAL BAJO UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION DEL RIESGO POR INUNDACION EN CRUCES DEL VALLE DE ABURRA / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1