Actualización de la estructura documental de la empresa EDATEL S.A., E.S.P. /
dc.contributor | Torres Valencia, Ana Isabel | |
dc.contributor | Álzate, Saúl Asesor | |
dc.contributor | Lengua, Cledis Mariela Asesora | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:12:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:12:48Z | |
dc.description | Para obtener la excelencia Organizacional y el servicio superior, es necesario hacer énfasis en un modelo, el cual fue desarrollado por la empresa Edatel, que se fundamenta en los siguientes aspectos: La estrategia, los procesos, la estructura, seguimiento y las personas. En el desarrollo de la práctica se hará énfasis en los procesos, como uno de los aspectos del Modelo Integral de Gestión de Edatel, teniendo en cuenta que las Gerencias en las que se van llevar a cabo la caracterización son críticas de la organización. Estas son Comercial e Infraestructura y adicionalmente se realizará la caracterización de la gerencia administrativa y financiera. Lo que se pretende lograr es una alienación entre la estrategia y los procesos, en donde estos se desarrollan mediante la documentación, pero extrayendo información sobre los mapas estratégicos. La documentación que estaba definida en Edatel, tenia muchos problemas, porque esta era compleja a la hora de utilizarse y más que todo con el tiempo fue perdiendo su vigencia; Por esto surgió la necesidad de llevar a cabo un rediseño y así establecer la caracterización en términos de procesos. Para lograr una nueva caracterización lo que se hizo fue realizar un diagnostico de cómo estaba formada la ficha y que terminología era la que empleaba, luego de realizar muchas consultas en diferentes medios como la Internet y consultas a personas expertas, se obtuvo que el lenguaje implementado en la ficha, no era el adecuado para realizar un trabajo por procesos. Entonces después de obtener mucha información de se estableció una nueva caracterización, la cual contiene los siguientes aspectos: Alcance, el propósito, descripción de cargos, quién entrega, entradas, que debo hacer como proceso, salidas, quién recibe, descripción de responsabilidades. Por último para que los procesos queden bien documentada | |
dc.description | Monografía (Ingeniero de Productividad y Calidad). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye biografí | |
dc.description | Incluye tabla de anexos | |
dc.description | Inclye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026055POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000260550108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2768 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | EDATEL | |
dc.subject | Planificación estrategica | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Documentos comerciales | |
dc.title | Actualización de la estructura documental de la empresa EDATEL S.A., E.S.P. / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1