Evaluación de grados día en cinco variedades de pompón en el municipio del Carmen de Vivoral Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Palacio Builes, Diana Carolina | |
dc.contributor | Palacio Martínez, Jorge Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:45Z | |
dc.description | Produccíón de flores para el mercado de exportación ubicado en el Carmen de Vivoral (Ant), comercialización de flores varedad pompón, desarrollo fenologíco grados día | |
dc.description | Tesis (Ingeniera agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Polittécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Word 2003 | |
dc.identifier | (Aleph)000025430POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254300108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4234 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : El autor, | |
dc.subject | Pompones | |
dc.subject | Flores | |
dc.subject | Flores | |
dc.title | Evaluación de grados día en cinco variedades de pompón en el municipio del Carmen de Vivoral Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0194.pdf
- Size:
- 843.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: