Diseño del control de temperatura en un cuarto humedo por medio de un PLC (archivos de computador)
dc.contributor | Castro Gíl, Javier Darío | |
dc.contributor | Schaefer Arías, Libardo Asaf | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.contributor | Grisales García, Ana Milena Asesora | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:26Z | |
dc.description | En este proyecto se diseñó un control de temperatura y humedad en un cuarto cerrado por medio de un PLC (control lógico programable) para llevar a cabo el cumplimiento de la norma NTC 3512 que establece en mantener una temperatura constante entre 23°C ± 2°C , una humedad relativa mínima del 95% y que la muestra de cemento compacto permanezca seca en todas las superficies para la certificación del cuarto, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de aprendizaje y teniendo como base algunos conceptos físicos, electrónicos y de control, importantes en el desarrollo del módulo. El modo de operación de la experiencia es el siguiente: Se controlaron las variables temperatura y humedad en un cuarto donde se ingresan unas muestras de cemento compacto de determinados lotes de producción, para determinar si se cumple con las condiciones y propiedades del producto. Para este proceso se diseñó un control a través de un PLC, debido a que su implementación no es muy costosa y su funcionalidad es más que suficiente. Se quiere entonces, por medio, de atomizadores, extractores de aire, difusores y humidificadores, mantener la temperatura entre 23°C ± 2°C y una humedad relativa mínima del 95% en un cuarto cerrado y , de esta forma someter a condiciones extremas las muestras de cemento compacto y avistar si cumple o no las condiciones de secado | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisito parcial para optar al título de (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye referencias electrónicas | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye apéndices | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosarío | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028485POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284850108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5747 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Control automático | |
dc.subject | Automática | |
dc.title | Diseño del control de temperatura en un cuarto humedo por medio de un PLC (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1