Evaluación evolutiva de los híbridos de tilapia roja (Oreochromis SP) en producción según su edad y peso es la estación piscícola Jhon Jairo González Torres, Municipio de San Jerónimo.
dc.contributor | Aristizabal Villegas, Ángela Patricia | |
dc.contributor | Gañan Tamayo, Laura Andrea | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:02Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2007. | |
dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022861POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000228610108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4304 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín | |
dc.subject | Tilapia Roja (Oreochromis SP) | |
dc.subject | Psicicultura - Tilapia Roja | |
dc.subject | Híbridos - Tilapia Roja | |
dc.subject | Cultivo de Tilapia Roja | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Evaluación evolutiva de los híbridos de tilapia roja (Oreochromis SP) en producción según su edad y peso es la estación piscícola Jhon Jairo González Torres, Municipio de San Jerónimo. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1