RELACION ENTRE DINAMICA FOLICULAR POSPARTO, HORMONAS REPRODUCTIVAS YMETABOLITOS ENERGETICOS DE VACAS CEBU EN AMAMANTAMIENTO CON DIFERENTES NIVELES DE OFERTA DE PASTOS /
dc.contributor | JIMENEZ GUERRA, MARY LUZ | |
dc.date | 2006. | |
dc.date | 2006. | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:06Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERA AGROPECUARIA ) -- POLITECNICO COLOMBIANO.J.I.C. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. INGENIERIA | |
dc.description | NOTA INCLUYE 2 CD. | |
dc.identifier | (Aleph)000019902POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000199020108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4320 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | AGROPECUARIA, 2005 | |
dc.subject | GANADO CEBU - NUTRICION | |
dc.subject | CEBU (GANADO) NUTRICION ANIMAL | |
dc.subject | REPRODUCCION (ANIMALES) GANADO VACUNO | |
dc.subject | PASTOS - NUTRICION ANIMAL | |
dc.subject | INGENIERIA AGROPECUARIA - TRABAJO DE GRADO - PROYECTOS - INVESTIGACIONES | |
dc.title | RELACION ENTRE DINAMICA FOLICULAR POSPARTO, HORMONAS REPRODUCTIVAS YMETABOLITOS ENERGETICOS DE VACAS CEBU EN AMAMANTAMIENTO CON DIFERENTES NIVELES DE OFERTA DE PASTOS / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0017.pdf
- Size:
- 940.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: