Evaluación del impacto de peso al destete y su realización con los días abiertos en cerdas de primer parto.
| dc.contributor.advisor | Gómez Oquendo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ramírez Franco, Diana Lucrecia | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:22:03Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2006. | |
| dc.description | Nota; Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
| dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
| dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
| dc.format | Imagen JPEG | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | (Aleph)000022380POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223800108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4310 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | CD-ROM, | |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | La Estrella - Empresa Porcicola | |
| dc.subject | Cerdos - Cría y Desarrollo | |
| dc.subject | Asturias - Empresa Porcicola | |
| dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
| dc.title | Evaluación del impacto de peso al destete y su realización con los días abiertos en cerdas de primer parto. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

