Evaluación del impacto de peso al destete y su realización con los días abiertos en cerdas de primer parto.
dc.contributor | Ramírez Franco, Diana Lucrecia | |
dc.contributor.advisor | Gómez Oquendo, Jorge | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:03Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2006. | |
dc.description | Nota; Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022380POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223800108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4310 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | CD-ROM, | |
dc.subject | La Estrella - Empresa Porcicola | |
dc.subject | Cerdos - Cría y Desarrollo | |
dc.subject | Asturias - Empresa Porcicola | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Evaluación del impacto de peso al destete y su realización con los días abiertos en cerdas de primer parto. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1