Evaluación del efecto de protección cruzada con aislamientos atenuados de phytophthora infestans. (Mont) de bary en papa solaum tuberosum, variedad diacol capiro.
| dc.contributor.advisor | Márquez Sánchez, Mónica María. | |
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Villegas, Sonia | |
| dc.contributor.advisor | Argel Roldán, Luz Edith | |
| dc.contributor.author | López Osorno, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Lopera Betancur, Jorge Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:04Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:22:04Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2005. | |
| dc.format | Imagen JPEG | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.identifier | (Aleph)000019809POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000198090108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Medellín | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Papa - Cultivo - Especies Solanaceas | |
| dc.subject | Cultivos de papa | |
| dc.subject | Enfermedad de la papa | |
| dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
| dc.title | Evaluación del efecto de protección cruzada con aislamientos atenuados de phytophthora infestans. (Mont) de bary en papa solaum tuberosum, variedad diacol capiro. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

